| No | Kelas | Rombel | Jumlah siswa per rombel | Total Penerimaan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unggulan Tahfidz | 2 | 32 | 64 |
| 2 | Unggulan Sains | 2 | 32 | 64 |
| 3 | Reguler | 6 | 32 | 192 |
| Total | 320 | |||
| No | Kegiatan | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | SOSIALISASI PMBM | 18 FEBRUARI s.d. 3 MARET 2026 |
| VIRTUAL MEETING PETUNJUK TEKNIS PMBM | 3 MARET 2026 | |
| 2 | PENDAFTARAN ONLINE | 9 MARET s.d. 13 MARET 2026 |
| 3 | VERIFIKASI BERKAS & TES BTA | 30 MARET s.d. 2 APRIL 2026 |
| 4 | SELEKSI AKADEMIK & TAHFIDZ | 10 APRIL s.d. 19 APRIL 2026 |
| 5 | PENGUMUMAN | 2 MEI 2026 |
| 6 | DAFTAR ULANG | 4 MEI s.d. 8 MEI 2026 |
MTs Negeri 7 Klaten merupakan madrasah yang bersifat inklusif dan menghargai setiap potensi dan bakat calon murid baru, berikut kami sampaikan pembobotan untuk nilai piagam yang diperoleh (*konversi nilai berlaku untuk piagam yang telah dinyatakan lolos verifikasi oleh panitia)
| Tingkat | JUARA 1 | JUARA 2 | JUARA 3 |
|---|---|---|---|
| NASIONAL | DITERIMA LANGSUNG | 3.00 | 2.75 |
| PROVINSI | 2.50 | 2.25 | 2.00 |
| KABUPATEN | 1.50 | 1.25 | 1.00 |
| KECAMATAN | 0.75 | 0.50 | 0.25 |
*Juara 1,2,3 Nasional Berjenjang (OMI, KSM, OSN, FLSN dan Kejuaraan lain) Langsung Diterima
Jadi bagian dari MTs Negeri 7 Klaten dan raih masa depan cerahmu!